главная
/
Чемпионат РДС «Открытый чемпионат РДС 2026»
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС «Открытый чемпионат РДС 2026», результаты , Этап I
ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT
24-26.04.2026
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Афанасьев Владимир | BMW E36 | 600 Лс | Tamashi Racing | 85,50 | 83,00 | 12 (7) | 250 | 262 |
| 2 | 37 | Щербак Анатолий | Nissan 200SX | 700 Лс | 93,50 | 98,00 | 22 (1) | 180 | 202 | |
| 3 | 20 | Ерофеев Владислав | Nissan Silvia S15 | 850 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 86,50 | 94,00 | 17 (3) | 145 | 162 |
| 4 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E92 | 650 Лс | 93,50 | 88,00 | 15 (4) | 120 | 135 | |
| 5 | 313 | Овчинников Андрей | Nissan Silvia S14 | 640 Лс | 88,50 | 94,00 | 19 (2) | 70 | 89 | |
| 6 | 107 | Корнеев Сергей | Toyota Supra A80 | 750 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 87,00 | 77,50 | 14 (5) | 70 | 84 |
| 7 | 13 | Разинков Алексей | BMW 436 | 666 Лс | ЦМРБанк | 66,50 | 82,50 | 10 (9) | 70 | 80 |
| 8 | 61 | Седых Иван | BMW E36 Sedan | 600 Лс | 81,00 | 80,00 | 8 (11) | 70 | 78 | |
| 9 | 19 | Добровольский Дмитрий | Nissan 200SX S14 ГРОМ | 600 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 67,00 | 86,00 | 13 (6) | 30 | 43 |
| 10 | 8 | Давидадзе Сергей | BMW E36 | 700 Лс | 74,50 | 85,50 | 11 (8) | 30 | 41 | |
| 11 | 70 | Антропов Станислав | Mazda RX8 | 820 Лс | Tamashi Racing | 81,50 | 78,00 | 9 (10) | 30 | 39 |
| 12 | 21 | Арефьев Руслан | BMW E92 | 777 Лс | ЦМРБанк | 68,50 | 81,00 | 7 (12) | 30 | 37 |
| 13 | 127 | Озолин Игорь | Nissan 200SX | 700 Лс | Tamashi Racing | 76,50 | 00,00 | 6 (13) | 30 | 36 |
| 14 | 27 | Леонов Александр | BMW E92 | 700 Лс | 57,50 | 60,00 | 5 (14) | 30 | 35 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamashi Racing |
Афанасьев Владимир Антропов Станислав Озолин Игорь |
301 |
| 2 | STAR PЁR STARS AIMOL |
Добровольский Дмитрий Ерофеев Владислав Корнеев Сергей |
246 |
| 3 | ЦМРБанк |
Арефьев Руслан Разинков Алексей |
117 |




